显示51个项目中的1 - 20个
作者:达纳·沃利|最后更新:04/09/2021 |评论:0
您目前是否在CRBasic数据记录器程序中使用SMSSend()通过Campbell Scientific CELL2XX内部或外部蜂窝模块发送SMS消息?关于我们最近所做的一些影响SMSSend()工作方式的改进,您应该知道一些事情。与发布…阅读更多作者:盖Jeppsen|最后更新:10/07/2020 |评论:0
1997年,我第一次使用振动线比重计来测量地下水的波动。一家大型工程公司正在监测水位,以确保通过圣贝纳迪诺山脉的大型管道的建设不会影响到地下水。我被……阅读更多作者:莉安德森|最后更新日期:09/21/2020 |评论:2
太阳能光伏(PV)监测项目经常使用各种传感器来获取有关场地性能及其可用资源的信息。为了获得这些信息,太阳能监测传感器需要连接到一个数据库,该数据库可以收集、评估、可视化和解释来自所有……阅读更多作者:莉安德森|最后更新日期:06/10/2020
在坎贝尔科学公司,我们理解你们太阳能农场的价值,以及保持这些能源生产设施处于最佳状态的必要性。为了帮助您监测它们的效率,我们设计了创新的太阳能监测设备,这些设备已经通过部署在世界各地的测试....阅读更多作者:莉安德森|最后更新:05/01/2020 |评论:0
对于每个公用事业规模的太阳能发电厂来说,关键是要回答一个基本问题:有多少太阳辐射到达光伏组件的表面?这些农场占地数百英亩,为了解决这个问题,所有者使用气象监测站和数据记录器……阅读更多作者:盖Jeppsen|最后更新日期:03/19/2020 |评论:4
我们最近发布了CR1000X测量和控制数据记录器,你可能想知道它与我们广泛使用的CR1000数据记录器和我们创新的CR6数据记录器相比如何。如果你正在寻找一种新的数据记录器,你如何知道哪个是……阅读更多作者:凯文·罗兹|最后更新日期:12/02/2019 |评论:0
有时候,放手是很难的。但如果我们不放手,我们就不会两手空空地准备迎接新事物——即使是数据记录器。CR1000测量和控制数据记录仪(2004年推出)已经非常成功地安装在我们星球的每个大洲....阅读更多作者:珍妮特·阿尔伯斯|最后更新:02/27/2019 |评论:9
您是否需要对您的数据记录器或软件进行任何操作,以弥补夏令时的开始?阅读这篇短文找出答案吧!北美许多地区和世界各地的居民继续观察这一做法……阅读更多作者:拿但业莱特|最后更新:02/07/2019 |评论:5
在这篇博客文章中,我们将了解如何使用外部CELL2XX系列蜂窝模块(使用CR800、CR850、CR1000和CR3000数据记录器)使用串行命令监视数据使用情况。(如果你有一个CR300, CR310, CR6,或CR1000X数据记录器,你会想要…阅读更多作者:拿但业莱特|最后更新日期:01/16/2019 |评论:2
您是否知道,您可以在我们的新数据记录器上使用CRBasic程序代码,使用集成的蜂窝调制解调器和我们的外部Campbell Scientific品牌的蜂窝模块来监视您的数据使用情况?在这个由两部分组成的系列中,我将首先向您展示如何在……阅读更多作者:布鲁斯·史密斯|最后更新:01/09/2019 |评论:0
无论基于edlog的数据记录器是否有内置键盘、外部键盘或根本没有键盘,键盘命令都是一个重要的现场工具。但是,如果没有键盘,如何使用键盘命令呢?在本文中,我们将讨论这个话题和……阅读更多作者:雅各布戴维斯|最后更新:12/19/2018 |评论:0
你有过类似的经历吗?您有一个自动化气象站,带有一个退休的Edlog数据记录器(如CR10X),它已经运行了20年。最近,数据记录器停止向您的服务器传输数据,所以您……阅读更多作者:雅各布戴维斯|最后更新:12/05/2018 |评论:0
和人一样,数据记录者也会进入退休阶段。我们的老式Edlog数据记录器已经退役一段时间了,我们继续为这些可靠的设备提供免费支持。我们包括免费支持,当您购买我们的…阅读更多作者:凯文·罗兹|最后更新:05/17/2018 |评论:0
你曾经想过测量的不确定度吗?偶尔,我会有研究人员问他或她如何计算一个数据记录器的模拟测量不确定度。我通常会引导客户阅读我们发布的规范表。然后顾客问哪个……阅读更多作者:史蒂文•摩尔|最后更新:03/28/2018 |评论:0
您已经仔细地获得了良好的测量数据,现在您希望访问数据而不必担心通信问题。蜂窝通信听起来是一个不错的选择,但您已经听说,试图为您的蜂窝调制解调器获取数据计划可能会令人沮丧。你不…阅读更多作者:凯文·罗兹|最后更新:03/21/2018 |评论:0
在坎贝尔科学公司,我们希望帮助您最大限度地利用您的数据记录器。您可能已经购买了您的数据记录器作为您的数据采集系统的核心,而不知道您的数据记录器可以为您做的所有事情....阅读更多作者:雅各布戴维斯|最后更新:02/28/2018 |评论:1
有时,有人会问,是否可以用Campbell Scientific的数据记录器来代替PLC(可编程逻辑控制器)或RTU(远程终端设备)。诚然,这不是一个简单的问题。现代plc的能力,RTUs,和…阅读更多作者:加里·罗伯茨|最后更新日期:02/21/2018 |评论:3
您可能已经听说过新的集成蜂窝调制解调器网关,可作为我们的一些数据记录器的选项。但是,您是否知道这些选项真正提供了什么,以及它们如何帮助您现在和未来几十年的数据通信需求?在…阅读更多作者:罗宾Deissinger|最后更新:02/14/2018 |评论:0
在这段简短的采访中,Josh Brown,基础设施集团的市场产品经理,分享了一些使用振动线数据记录器的好处,如CRVW3 3通道振动线数据记录器。Josh接受了博客编辑Robin Deissinger的采访。什么是振动线…阅读更多作者:马特·佩里|最后更新:01/17/2018 |评论:0
在2017年,我多次被要求使用一个数据记录器程序,从Kipp & Zonen的新RaZON+检索数据,这是一个小型双轴太阳跟踪器,集成了GPS、智能日射仪和遮光智能日射仪。RaZON+吹捧一种更高精度的方法来获得太阳能…阅读更多