由Hukseflux热传感器制造的SR20-D2是一款ISO 9060:2018光谱平A级(二级标准)数字日射计,用于测量整个天空的太阳短波辐射。它直接连接到Campbell Scientific的数据记录器,并设计用于Modbus RTU应用,在科学气象观测网和公用事业规模的太阳能发电站点等要求高测量精度的应用。
| 传感器 | 由两个玻璃穹顶保护的高品质黑色热电堆 |
| 测量描述 | 监测整个太阳光谱范围的太阳辐射 |
| ISO分类 | 光谱平A级(二级标准)日射计(ISO 9060:2018) |
| 世界气象组织性能水平 | 高质量的日射强度计 |
| 响应时间 | 4.5秒 |
| 零抵消 | 5 W / m2(供水),2.5 W / m2(通风) (响应200 W/m2净热辐射) |
| 零炮检距B | ≤±2w /m2(对环境温度5 K/h变化的响应) |
| Non-Stability | 每年变化≤±0.5% |
| 非线性 | ≤±0.2% (100 ~ 1000w /m2) |
| 定向反应 | <±10 W/m2 |
| 光谱选择性 | <±3% (0.35 ~ 1.5 × 10-6米) |
| 温度响应 | ±0.4%(-30°至+50°C) |
| 倾斜的反应 | <±0.2%(0 ~ 90°在1000 W/m2) |
| 加热器 | 没有可用的加热器 |
| 稳态零炮检距 |
|
| 校准的不确定性 | < 1.2% (k = 2) |
| 级精度 | < 0.1°(气泡完全呈环形) |
| 工作温度范围 | -40°+ 80°C |
| 视场(FOV) | 180° |
| 测量范围 | -400 ~ 4000 W/m2 |
| 光谱范围 | 285到3000 × 109M(20%传动点) |
| 灵敏度 | 数字输出 |
| 输出定义 | 平均运行超过4个测量值(每0.1秒刷新一次) |
我们更新了我们的隐私政策。了解更多