15730是900 MHz,1/4波鞭,直角天线的900 MHz,1/4波鞭状。15730是直接连接到产品(无电缆)的全向天线。它应该在外壳或建筑物内使用。
笔记:天线上的黄色条纹表示该天线以916 MHz的中心频率运行。
阅读更多全向天线从所有方向拾取信号。(即,它们不需要直接指向信号源以拾取它。)
15730直接连接到具有RPSMA连接器的900 MHz扩频收发器;不需要天线电缆。该统一增益,应在外壳或建筑物内使用全向天线。
笔记:天线上的黄色条纹表示该天线以916 MHz的中心频率运行。
| 天线类型 | 1/4波鞭,室内天线,直角 |
| 支持频段 | 900 MHz(886至946 MHz) |
| 获得 | 1.16 DBD(3.3 DBI)最大,通常没有收益而没有相关地面平面 |
| 连接器 | 反极性SMA(RPSMA)女性 |
| 制造商的型号名称 | Linx Ant-916-CW-RCS |
| 直径 | 9.4 mm(0.37英寸)最大 |
| 长度 | 53.5毫米(2.11英寸) |
| 重量 | 8.2克(0.3盎司) |
笔记:以下显示了显着的兼容性信息。它不是所有兼容或不兼容产品的全面列表。
| 产品 | 兼容的 | 笔记 |
|---|---|---|
| CR205.(退休) | ||
| CR206.(退休) | ||
| CR206x.(退休) | ||
| CR210(退休) | ||
| CR211(退休) | ||
| CR211x.(退休) | ||
| CR300. | 兼容-RF407和-RF412选项。 | |
| CR310 | 兼容-RF407和-RF412选项。 | |
| CR6. | 兼容-RF451,-RF407和-RF412选项。 | |
| CRVW3. | 兼容-RF451,-RF407和-RF412选项。 | |
| CRVW3-NE. | 兼容-RF451,-RF407和-RF412选项。 |
| 产品 | 兼容的 | 笔记 |
|---|---|---|
| RF400.(退休) | ||
| RF401.(退休) | ||
| rf401a. | ||
| RF407. | ||
| RF410(退休) | ||
| RF411(退休) | ||
| RF411A. | ||
| RF412 | ||
| RF430(退休) | ||
| RF431(退休) | ||
| RF451 |
该天线连接到具有反极性SMA(RPSMA)连接器的无线设备,其在900到930 MHz之间运行。该天线不适用于868 MHz或2.4 GHz,Wi-Fi或细胞产品。
如果该天线需要连接到无线电或舱壁SMA连接器,则需要28477 SMA插头到RPSMA插孔。
如果该天线需要连接到无线电或隔板Type-N连接器,则需要18686 Type-n插头到RPSMA插孔适配器。
我们更新了我们的隐私政策。学到更多